Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
VOB
HEE
PDB HORIZONTALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
VOB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
VOB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
VOB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
VOB2 | 2 | 0-40 | 5 |
VOB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
VOB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
VOB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
VOB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
VOB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
VOB8 | 8 | 0-130 | 22 |
VOB10 | 10 | 0-140 | 33 |
VOB16 | 16 | 50-150 | 50 |
VOB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETAIL
Geschikt voor het heffen en transporteren van staalplaten, constructie- en profielbalken in horizontale positie.
Vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal.
Vermijd snatch- of schokbelasting.
De werklastlimiet is de maximale belasting die de klem mag dragen bij gebruik in paren met een hefhoek van 60⁰.Bij hijswerkzaamheden kunnen de klemmen per paar of in veelvoud worden gebruikt.
PDB HORIZONTALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
VOB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
VOB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
VOB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
VOB2 | 2 | 0-40 | 5 |
VOB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
VOB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
VOB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
VOB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
VOB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
VOB8 | 8 | 0-130 | 22 |
VOB10 | 10 | 0-140 | 33 |
VOB16 | 16 | 50-150 | 50 |
VOB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETAIL
Geschikt voor het heffen en transporteren van staalplaten, constructie- en profielbalken in horizontale positie.
Vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal.
Vermijd snatch- of schokbelasting.
De werklastlimiet is de maximale belasting die de klem mag dragen bij gebruik in paren met een hefhoek van 60⁰.Bij hijswerkzaamheden kunnen de klemmen per paar of in veelvoud worden gebruikt.
de inhoud is leeg!