Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
L
HEE
L HORIZONTALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
L0,8 | 0.8 | 0-15 | 2 |
L1 | 1.0 | 0-20 | 4 |
L1.6 | 1.6 | 0-25 | 6.5 |
L2.5 | 2.5 | 0-40 | 11 |
L2,5(B) | 2.5 | 25-50 | 11 |
L3.2 | 3.2 | 0-40 | 12.5 |
L3.2(B) | 3.2 | 30-60 | 2.5 |
L5 | 5.0 | 0-50 | 19 |
L5(B) | 5.0 | 50-80 | 20 |
L10 | 10.0 | 20-100 | 43 |
DETAIL
Geschikt voor het heffen en transporteren van staalplaten, constructie- en profielbalken in horizontale positie.
Vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal.
Vermijd trek- of schokbelasting.
De werklastlimiet is de maximale belasting die de klem mag dragen bij gebruik in paren met een hefhoek van 60⁰.Bij hijsopeningen kunnen de klemmen in paren of meerderen worden gebruikt.
Het hoofdgedeelte en de onderdelen zijn gemaakt van speciaal gelegeerd staal, dat optimaal is getemperd voor maximale sterkte en duurzaamheid.
L HORIZONTALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
L0,8 | 0.8 | 0-15 | 2 |
L1 | 1.0 | 0-20 | 4 |
L1.6 | 1.6 | 0-25 | 6.5 |
L2.5 | 2.5 | 0-40 | 11 |
L2,5(B) | 2.5 | 25-50 | 11 |
L3.2 | 3.2 | 0-40 | 12.5 |
L3.2(B) | 3.2 | 30-60 | 2.5 |
L5 | 5.0 | 0-50 | 19 |
L5(B) | 5.0 | 50-80 | 20 |
L10 | 10.0 | 20-100 | 43 |
DETAIL
Geschikt voor het heffen en transporteren van staalplaten, constructie- en profielbalken in horizontale positie.
Vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal.
Vermijd trek- of schokbelasting.
De werklastlimiet is de maximale belasting die de klem mag dragen bij gebruik in paren met een hefhoek van 60⁰.Bij hijsopeningen kunnen de klemmen in paren of meerderen worden gebruikt.
Het hoofdgedeelte en de onderdelen zijn gemaakt van speciaal gelegeerd staal, dat optimaal is getemperd voor maximale sterkte en duurzaamheid.
de inhoud is leeg!