W1BS-200 mm
HOUTEN LADINGBLOK
Schijf | Model | Shell-hoogte (mm) | Touw Dia. (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Gewicht (kg) |
Enkele schijf | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Enkele schijf | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Enkele schijf | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Enkele schijf | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Enkele schijf | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Schijf | Model | Shell-hoogte (mm) | Touw Dia. (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Gewicht (kg) |
Dubbele schijf | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Dubbele schijf | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Dubbele schijf | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Dubbele schijf | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Dubbele schijf | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
HOUTEN LADINGBLOK
Schijf | Model | Shell-hoogte (mm) | Touw Dia. (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Gewicht (kg) |
Enkele schijf | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Enkele schijf | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Enkele schijf | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Enkele schijf | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Enkele schijf | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Schijf | Model | Shell-hoogte (mm) | Touw Dia. (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Gewicht (kg) |
Dubbele schijf | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Dubbele schijf | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Dubbele schijf | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Dubbele schijf | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Dubbele schijf | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
de inhoud is leeg!