Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
CDH
HEE
CDH VERTICALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
CDH0,8 | 0.8 | 0-16 | 2.8 |
CDH1 | 1 | 0-22 | 3.6 |
CDH2 | 2 | 0-30 | 5.5 |
CDH3.2 | 3.2 | 0-40 | 10 |
CDH5 | 5 | 0-50 | 17 |
CDH8 | 8 | 0-60 | 26 |
CDH10 | 10 | 0-80 | 32 |
CDH12 | 12 | 0-90 | 48 |
CDH16 | 16 | 60-125 | 80 |
CDH30 | 30 | 80-220 | 125 |
DETAIL
Standaard ontwerp klem voor het verticaal hijsen van staalplaten en staalconstructies.Het veerbelaste spanvergrendelingsmechanisme zorgt voor een positieve initiële klemkracht.
Klemmen zijn uitgerust met een veiligheidsmechanisme, dat ervoor zorgt dat de klem niet wegglijdt wanneer er hefkracht wordt uitgeoefend en wanneer de last wordt neergelaten.
De klem is zowel in gesloten als in open stand vergrendeld.
CDH VERTICALE PLAATKLEM
Model | WLL(T) | Kaakopening (mm) | Gewicht (kg) |
CDH0,8 | 0.8 | 0-16 | 2.8 |
CDH1 | 1 | 0-22 | 3.6 |
CDH2 | 2 | 0-30 | 5.5 |
CDH3.2 | 3.2 | 0-40 | 10 |
CDH5 | 5 | 0-50 | 17 |
CDH8 | 8 | 0-60 | 26 |
CDH10 | 10 | 0-80 | 32 |
CDH12 | 12 | 0-90 | 48 |
CDH16 | 16 | 60-125 | 80 |
CDH30 | 30 | 80-220 | 125 |
DETAIL
Standaard ontwerp klem voor het verticaal hijsen van staalplaten en staalconstructies.Het veerbelaste spanvergrendelingsmechanisme zorgt voor een positieve initiële klemkracht.
Klemmen zijn uitgerust met een veiligheidsmechanisme, dat ervoor zorgt dat de klem niet wegglijdt wanneer er hefkracht wordt uitgeoefend en wanneer de last wordt neergelaten.
De klem is zowel in gesloten als in open stand vergrendeld.
de inhoud is leeg!